Накладні витрати 0,50 0,15 0,11 0,09 0,08
Разом витрат 8,41 8,01 7,98 7,95 7,95
прибуток 1,88 0,99 1,02 1,05 1,05
ціна без ПДВ 10,29 9,00 9,00 9,00 9,00
ПДВ 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
ціна 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
Таблиця 3.5. – Калькуляція собівартості фотоапаратів.
Статті витрат роки
2002 2003 2004 2005 2006
Витрати на одиницю, грн
матеріали 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
ТЗВ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
зарплата 0,45 0,20 0,28 0,25 0,28
накладні витрати 2,40 0,74 0,52 0,41 0,36
разом витрат 112,91 110,99 110,85 110,71 110,70
прибуток 7,09 9,01 9,15 9,29 9,30
ціна без ПДВ 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
ПДВ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ціна 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00
Таблиця 3.6. – Калькуляція собівартість інших послуг.
Статті витрат роки
2002 2003 2004 2005 2006
Витрати на одиницю, грн
матеріали 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
накладні витрати 2,82 0,86 0,61 0,49 0,42
зарплата 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
|